Αναπροσαρμογή Τιμής Καυσίμου
Στον λογαριασμό κατανάλωσης παρουσιάζονται ξεχωριστά το κόστος Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στη Βασική Τιμή Καυσίμων και η Αναπροσαρμογή Καυσίμου.
Η βασική τιμή καυσίμων είναι €600 ανά Μετρικό Τόνο (ΜΤ). Η Αναπροσαρμογή Καυσίμου εξαρτάται από τη Μέση Σταθμική Τιμή Καυσίμων και τον Συντελεστή Ρήτρας Καυσίμων.
Η Μέση Μηνιαία Σταθμική Τιμή Καυσίμων αποτυπώνει το κόστος αγοράς και καύσης των καυσίμων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας και της διατήρησης στρατηγικών αποθεμάτων. Είναι το άθροισμα του κόστους αγοράς των καυσίμων της ΑΗΚ που καταναλώθηκαν κατά τον προηγούμενο μήνα, του κόστους αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών θερμοκηπιακών αερίων και των χρεώσεων του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (ΚΟΔΑΠ)
Ο συντελεστής ρήτρας καυσίμων αποτυπώνει την αύξηση/μείωση στην τιμή μίας kWh σε ευρώ όταν η Μέση Μηνιαία Σταθμική Τιμή Καυσίμων αυξάνεται/μειώνεται κατά ένα ευρώ και αναπροσαρμόζεται κάθε έξι μήνες.
Το συνολικό κόστος αναπροσαρμογής υπολογίζεται σε μηνιαία βάση ως ακολούθως:
Αναπροσαρμογή Καυσίμου (σεντ/kWh) = (Μέση Μηνιαία Σταθμική Τιμή Καυσίμων – Βασική Τιμή Καυσίμων) x (Συντελεστής Ρήτρας Καυσίμου) x 100
Η αναπροσαρμογή τιμής καυσίμων που υπολογίζεται με τον πιο πάνω τρόπο, αναθεωρείται όταν το Κόστος Αποφυγής Θερμικής Παραγωγής της ΑΗΚ Παραγωγής υπερβαίνει τα 11 cent/kWh στη Χαμηλή Τάση, σύμφωνα με την μεθοδολογία, την οποία ενέκρινε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου με την Απόφαση της με αρ. 148/2023.
Η αναθεωρημένη τιμή για την αναπροσαρμογή τιμής καυσίμων με την οποία θα χρεώνονται στα τιμολόγια τους οι πελάτες της ΑΗΚ Προμήθειας παρουσιάζεται στον πιο κάτω Πίνακα:
Αναπροσαρμογή Καυσίμου για το Τρέχον Έτος
← Σύρετε οριζόντια για να δείτε όλα τα δεδομένα →
| Περίοδος Κατανάλωσης | Μέση Μηνιαία Σταθμική Τιμή Καυσίμων | Αναπροσαρμογή Καυσίμων Θερμικής Παραγωγής (σεντ / kWh) (διαφοροποίηση επί της βασικής τιμής) |
Αναθεωρημένη Τιμή Αναπροσαρμογής Καυσίμων (διαφοροποίηση επί της βασικής τιμής) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μηνιαίοι Καταναλωτές |
Διμηνιαίοι Καταναλωτές |
ΤΑΣΗ | Ευρώ | ΤΑΣΗ | Σύνολο | Καύσιμο | Θερμοκ. Αέρια |
ΚΟΔΑΠ (σεντ / kWh) |
ΤΑΣΗ | Συντελεστής Ρήτρας 2026 |
| Ιανουάριος | ΨΗΛΗ | 727,89 | ΨΗΛΗ | 10,5774 | 3,9475 | 6,4986 | 0,1313 | ΨΗΛΗ | 0,0002472 | |
| ΜΕΣΗ | ΜΕΣΗ | 10,7700 | 4,0194 | 6,6169 | 0,1337 | ΜΕΣΗ | 0,0002517 | |||
| ΧΑΜΗΛΗ | ΧΑΜΗΛΗ | 10,9754 | 4,0961 | 6,7431 | 0,1362 | ΧΑΜΗΛΗ | 0,0002565 | |||
| Ιανουάριος | Φεβρουάριος | ΨΗΛΗ | 695,56 | ΨΗΛΗ | 9,7782 | 3,0551 | 6,6052 | 0,1179 | ΨΗΛΗ | 0,0002472 |
| ΜΕΣΗ | ΜΕΣΗ | 9,9562 | 3,1107 | 6,7254 | 0,1201 | ΜΕΣΗ | 0,0002517 | |||
| ΧΑΜΗΛΗ | ΧΑΜΗΛΗ | 10,1461 | 3,1700 | 6,8537 | 0,1224 | ΧΑΜΗΛΗ | 0,0002565 | |||
| Φεβρουάριος | Μάρτιος | ΨΗΛΗ | 641,16 | ΨΗΛΗ | 8,4335 | 2,7528 | 5,5566 | 0,1241 | ΨΗΛΗ | 0,0002472 |
| ΜΕΣΗ | ΜΕΣΗ | 8,5870 | 2,8029 | 5,6577 | 0,1264 | ΜΕΣΗ | 0,0002517 | |||
| ΧΑΜΗΛΗ | ΧΑΜΗΛΗ | 8,7508 | 2,8564 | 5,7656 | 0,1288 | ΧΑΜΗΛΗ | 0,0002565 | |||
| Μάρτιος | Απρίλιος | ΨΗΛΗ | 621,39 | ΨΗΛΗ | 7,9448 | 2,5191 | 5,3197 | 0,1060 | ΨΗΛΗ | 0,0002472 |
| ΜΕΣΗ | ΜΕΣΗ | 8,0894 | 2,5648 | 5,4166 | 0,1080 | ΜΕΣΗ | 0,0002517 | |||
| ΧΑΜΗΛΗ | ΧΑΜΗΛΗ | 8,2437 | 2,6138 | 5,5199 | 0,1100 | ΧΑΜΗΛΗ | 0,0002565 | |||
| Απρίλιος | Μάιος | ΨΗΛΗ | 701,74 | ΨΗΛΗ | 2,5521 | 1,6739 | 0,8600 | 0,0182 | ΨΗΛΗ | 0,00025085 |
| ΜΕΣΗ | ΜΕΣΗ | 2,6076 | 1,7103 | 0,8787 | 0,0186 | ΜΕΣΗ | 0,00025630 | |||
| ΧΑΜΗΛΗ | ΧΑΜΗΛΗ | 2,6701 | 1,4608 | 0,8998 | 0,0190 | ΧΑΜΗΛΗ | 0,00026244 | |||
| Μάιος | Ιούνιος | ΨΗΛΗ | ΨΗΛΗ | ΨΗΛΗ | ||||||
| ΜΕΣΗ | ΜΕΣΗ | ΜΕΣΗ | ||||||||
| ΧΑΜΗΛΗ | ΧΑΜΗΛΗ | ΧΑΜΗΛΗ | ||||||||
| Ιούνιος | Ιούλιος | ΨΗΛΗ | ΨΗΛΗ | ΨΗΛΗ | ||||||
| ΜΕΣΗ | ΜΕΣΗ | ΜΕΣΗ | ||||||||
| ΧΑΜΗΛΗ | ΧΑΜΗΛΗ | ΧΑΜΗΛΗ | ||||||||
| Ιούλιος | Αύγουστος | ΨΗΛΗ | ΨΗΛΗ | ΨΗΛΗ | ||||||
| ΜΕΣΗ | ΜΕΣΗ | ΜΕΣΗ | ||||||||
| ΧΑΜΗΛΗ | ΧΑΜΗΛΗ | ΧΑΜΗΛΗ | ||||||||
| Αύγουστος | Σεπτέμβριος | ΨΗΛΗ | ΨΗΛΗ | ΨΗΛΗ | ||||||
| ΜΕΣΗ | ΜΕΣΗ | ΜΕΣΗ | ||||||||
| ΧΑΜΗΛΗ | ΧΑΜΗΛΗ | ΧΑΜΗΛΗ | ||||||||
| Σεπτέμβριος | Οκτώβριος | ΨΗΛΗ | ΨΗΛΗ | ΨΗΛΗ | ||||||
| ΜΕΣΗ | ΜΕΣΗ | ΜΕΣΗ | ||||||||
| ΧΑΜΗΛΗ | ΧΑΜΗΛΗ | ΧΑΜΗΛΗ | ||||||||
| Οκτώβριος | Νοέμβριος | ΨΗΛΗ | ΨΗΛΗ | ΨΗΛΗ | ||||||
| ΜΕΣΗ | ΜΕΣΗ | ΜΕΣΗ | ||||||||
| ΧΑΜΗΛΗ | ΧΑΜΗΛΗ | ΧΑΜΗΛΗ | ||||||||
| Νοέμβριος | Δεκέμβριος | ΨΗΛΗ | ΨΗΛΗ | ΨΗΛΗ | ||||||
| ΜΕΣΗ | ΜΕΣΗ | ΜΕΣΗ | ||||||||
| ΧΑΜΗΛΗ | ΧΑΜΗΛΗ | ΧΑΜΗΛΗ | ||||||||
| Δεκέμβριος | Ιανουάριος 2027 | ΨΗΛΗ | ΨΗΛΗ | ΨΗΛΗ | ||||||
| ΜΕΣΗ | ΜΕΣΗ | ΜΕΣΗ | ||||||||
| ΧΑΜΗΛΗ | ΧΑΜΗΛΗ | ΧΑΜΗΛΗ | ||||||||
Ιστορικές Τιμές Αναπροσαρμογής Καυσίμου
Στο πιο κάτω αρχείο περιλαμβάνονται οι τιμές καυσίμου, οι ρήτρες αναπροσαρμογής και η αναπροσαρμογή τιμής καυσίμου από το 2013 μέχρι σήμερα. Τα δεδομένα παρουσιάζονται σε γραφικές παραστάσεις και πίνακες σε επεξεργάσιμη μορφή.